产品分类
Product Category详细介绍
| 品牌 | KTR/德国 | 供货周期 | 一个月以上 |
|---|
| MENZEL | MS SD3 |
| Ahlborn | ZA1719BPVU |
| SONDERMANN | RM-PVDF-VGKKK-23/200-60 |
| TR-Electronic GmbH | 322-00230 |
| TR-Electronic GmbH | 322-00233 |
| TR-Electronic GmbH | 322-00235 |
| hubner | GMP1,0 LT-4 B5N 14x30 FV |
| STEGO | 03504.0-00 |
| MULCO | 25 AT10/8.870-V-PAZ-PAR |
| comat | KD125,DC24V x 2.5A 1ab |
| KOBOLD | MAS-3015C4000 |
| KOBOLD | NV-1203R1 |
| dunkermotoren | BG 65X50SI SNR 88565 05498 |
| Gedorn | S 1500 ES-01 Modul-Sortiment klein |
| AEG | Thyro-S 1S400-100HRL1 |
| AEG | Typ:2P400-280HF |
| suco | 0180-45703-1-003 |
| vieweg | 560002D |
| vieweg | 560004A-ST |
| vieweg | 560552 |
| TECNA | Kraft-Messwertaufnehmer 60041675 |
| TECNA | Messgür 60041635 |
| TECNA | TE 1600 |
| kistler | 1662A5 |
| BOSCH | 3842992517/L=10245mm |
| ATLANTA | 3920100 |
| Rexroth | 3 842 527 867 |
| BERGER | PAS42BRM0520A1NAXXXL/ 1XX X V0 0 |
| L+B | 2477Y001 1246001490 |
| marinersystems | MS2410 |
| P+F | 1SH-18GM-V1 |
| lika | AMC5812/4096PB-15 |
| Rexroth | R480610949 |
| SICK | MZT8-03VPS-KR0 |
| SCHNEIDER | MPCYT90NAN00N |
| roquet | SGRA06/G11 |
| SENMATIC | BN 125/1/58/331131 |
| Angst+Pfister | 11.2007.3266 |
| Angst+Pfister | 11.5214.0070 |
| Angst+Pfister | 11.5912.2065 |
| KEY INSTRUMENTS | FR4L64BNBN(470-179706-00) |
| INTERNORMEN | AEL MK09U-1C90-B V 258, |
| JAHN | WSAG10/R1/4KEG 265446600000 |
| JAHN | WSAG13/R3/8KEG 265452000000 |
| Kral AG(pump) | UEK 04C |
| fey | FK 3-AS 32/1.5x0.65 |
| fey | FK 3-AS 40/1.8x0.65 |
| finder | 090.33for90.21 |
| finder | 095.71for 95.05 |
| finder | 095.71for95.63 |
| finder | 34.51.7024.0010 |
| finder | 40.31.9024.0000 |
| finder | 40.52.8230.0000 |
| finder | 40.52.9024.0000 |
| finder | 60.13.9024.0040 |
| finder | 90.21 |
| finder | 93.01.7.024 |
| finder | 95.05 |
| finder | 95.63 |
| finder | 99.01.9.024.99 |
| finder | 99.02.0.024.59 |
| finder | 99.02.0.230.59 |
| Hengstler | RI32-O/ 200ER.11KB Nr.0527045 |
| ELAP | PM 25 5K MR |
| ELAP | PM-050-05k-MR |
| EA | XDA2D3131015/A02 |
| EA | XDG2D3722032/A01 |
| Duff-Norton | 1683 BK |
| Eaton | WF-WD 15 L VI(WAL610875) |
| Eaton | WF-WD 18 L VI(WAL610877) |
| Eaton | WF-WD 22 L VI(WAL610879) |
| Eaton | WF-WD 28 L VI(WAL610881) |
| Inbatec | fan motor 2,2 kW 3x400V B5 IP55 |
| Stabilus | 082538 0250N |
| Walter Bethke GmbH & Co. KG | VL1501003 - S0010 |
| SCHMERSAL | HLU 110-4 T Nr. 101060073 |
| Stieber | ASNU 35 |
| ASS AG | 100186, M40B-1300/55-00X-29:1 |
| Eltra | ER63D500S5/28P8X3JR.L |
| SVENDBORG | 490-3372-808,30V DC 2MM |
| AREVA T&D | 6915235411 |
| hydac | HDA 4744-A-250-000 |
| hydac | ZBE03 |
| FILTERMIST | 7000SKT |
| SCHREIBER | SM413.150.1.X33 |
| Engel | GNM2636A−G12.1 |
| Spirax | PN9226E |
| Hawe | KA 241 S/H 2,36 -A 3/120-VB11FM-NN-1G24(HC34/2.5-A3/120-VB11FM-NN-1G24) |
| Hawe | GS2-2-G24 |
| RUD | VLBG 0.3T M8 |
| RUD | VLBG 1,5 to M16,Nr.031360016 |
| RUD | VLBG 2,5t M20 load ring 8500826 |
| Rexroth | 820051752 |
| Rexroth | 820052502 |
| Rexroth | 821200180 |
| Rexroth | R412010713 (0821100012) |
| PMA | 9407-933-30101 |
| GKN | 4.73109E+15 |
| ASSOCIATED SPRING | 0X-DF2679 |
| ASSOCIATED SPRING | D22730 |
| FEBROTEC | 0X-RDF2885 |
| Di-soric | DCC 08 M 04/10 AK-TSL |
| Bucher | QX23-008R06 |
| Bucher | RVC-10-2-D12 |
| WIKA | D-10-7-BBQ-MK-ZK8XU-1Z NR7264962 |
| AIRTEC | 0761-04-112 |
| trumpf | 790242 |
| KNIPEX | 705800 180(633136) |
| JANITZA | 15.03.320 |
| JANITZA | 15.03.351 |
| JANITZA | 15.03.587 |
| JANITZA | 52.16.222 |
| ROEMHELD | 2954-812 |
| Vahle | 0234198/00 SS-FLCU40A/11-11X1-E |
| Vahle | 0262018/00 VM-SCHV13/40-200A-KBHS/MKHS/MKLS |
| Vahle | 0600000/00 AH-KGA |
| Vahle | 0600005/00 VM-KVM |
| Vahle | 0600007/00 AH-KFA |
| Vahle | 0600008/00 EK-KE |
| Vahle | 0600024/00 KBHF4/100-4000HSC |
| Vahle | 0600075/00 ES-KELS4/160HSC-1000-2 |
| Vahle | 0600084/00 KBHS4/160-4000HSC |
| Vahle | 0600088/00 SK-KSW-MSWA-PH/SU-28 |
| Vahle | 0600090/00 SK-KSW-MSWA-PE/S-28 |
| Vahle | 0600136/00 DT-KD4/160HSC-1000 |
| Vahle | 0600201/00 ES-KEF4/100HSC-1000 |
| Vahle | 0600256/00 UE-KÜ4/160-R-HSC-350 |
| Vahle | 0600262/00 UE-KÜ4/160-L-HSC-350 |
| Vahle | 0600338/00 SA-KF-KSW-MSWA-SP |
| Vahle | 0600483/00 |
| Vahle | SA-KSW 4/40-2HS28-60 Artikelnr. 0600096/00-2 |
| Vahle | KDS 2/40-6-14 HS1,0 04 08 07+08 |
| Vahle | 0168073/00 |
| Vahle | 168151 |
| Vahle | SK-DSW2/40-04-14-FN 168151 |
| KRACHT | KP2/62 S10G Y00 4DL2 |
| Kunemund GmbH | HY61906 J C0/3 ZF NO.27002461 |
| Conductix-Wampfler | 91112-310-3090986 |
| SALTUS | 5311100838,Artikelnummer:4027130008 |
| DEUTSCHMANN | TA58-0360-GYE-IDR,Art.No:V2405,10-30VDC/100mA |
| Gems | Artikel-Nr.: 197050(480-179278-00) |
| VEM | BSR 56 2 PRE FDS.KR/11703, 1051466003206 1.1KW |
| VEM | IE2-WE1R 90 S 2 |
| GUTEKUNST | D-122B |
| LEROY-SOMER | Motor 4P LSES180LUR 22kW IFT/IE3 B35 380D/400D/415D/690Y-460D 50-60Hz Ersatz zu Serien Nr. 461861MG001 |
| LEROY-SOMER | Motor 4P LSES200LU 30kW IFT/IE3 B35 380D/400D/415D/690Y-460D 50-60Hz Ersatz zu Serien Nr. 451864MF001 |
| LEROY-SOMER | Motor 4P LSES225MG 45kW IFT/IE3 B35 380D/400D/415D/690Y-460D 50-60Hz Ersatz zu Serien Nr. 461862MF001 |
| Sommer | SF100-180N-C |
| Sommer | SF100-90N-C |
| PFLITSCH | PIK120/60S |
| PFLITSCH | PIK150/60S |
| PFLITSCH | PIK40/40 S-2000MM LANG |
| PFLITSCH | PIK60/60 S L=2M |
| PFLITSCH | PIK80/60S |
| halder | 22030.0016 |
| halder | 23050.0036 |
| halder | 23050.0136 |
| B&R | X20AI4622 |
| B&R | X20CS1030 |
| B&R Industrie-Elektronik GmbH | X20DI2377 |
| br-automation | X20DI9371 |
| WOERNER | 476.378UB,Art.no. 47637860 |
| binks | 192765 |
| KOBOLD | NBK-R |
| Emerson | 115U2C400BAMAB115190 |
| snt | UPF-A 40/13 TOR 24 CA |
| Beck | 901.71112F1 |
| GMC | SINEAX P530 Ord 810/684774/030/001 |
| Mayr | 28/940.000.A/32/25 |
| Mayr | 28/940.011.A/38/38 |
| suco | 0180-45703-2-003 |
| koco | 329-0022-000 |
| Mac | 225B-121CAAA |
| Graff | Article:122969; Details:HLP 12,5X153/140 800W 230V G500EA90 |
| KALEJA | 02.01.117 |
| Dixon | 6VF6-B |
| Dixon | V6F6-B |
| SCHMIDT-KUPPLUNG | P 2880.55 Nr.10494 |
| Weforma | WRD-H3015-L |
| Elektra | 16BG206-2 30 KW 2955 n 400/690 Volt, 50 Hz, IP 55 |
| AROFLEX | 42W-06-3AR-SSM-1 |
| SCHNEIDER | XVBC 21 |
| SCHNEIDER | XVBC6 B8 |
| GEFRAN | W312-150-660-2-030 |
| SELET | COON185-DIS448 |
| G-BEE | 71MS-32-40-F-E-R27-0 DN32 PN40 |
| SHEFFER | Model No: 1.1/2MAFB5CC ,0150MAFB00500CC0062S2-N025P15C2060,Serial No: 3210495-1 |
| Bruckner | 2574.19-190 |
| Bruckner | 2804.32x10 |
| Bruckner | 2814H/4.0 |
| Bruckner | 2854.18-200 |
| Bruckner | 2854.32V |
| Bruckner | 2854.32V/H9-200 |
| Bruckner | 2854.60x40 |
| Bruckner | 2855.45V |
| Bruckner | M254 M 36x1.5 |
| Bruckner | M255 M 48x1.5 |
| tetec thermo-technik | UP-32-R |
| binder | 86 62107H00-0006 |
| hydac | ETS 4144-A-006-000 903381 + ZBE 03 609480 |
| parker | PRM4PP25SVHT |
| Hengstler | 0 531 036 R158-H/5000AS.32RB S.No:93418/0007/0400 |
| AVS-Romer | EGV-111-B96-3/4BP-00 |
| Spieth | DSK 35.60 |
| Verder | 129.0515 |
| Braun GmbH | A5S10B50-85939 |
| BD sensors | DMP 331P-500-1001-1-3-TAO-Z00-1-1-1-000 |
| G.R.A.S | G46AE with 26CA |
| SCHMERSAL | BNS 33-11Z-ST |
| SCHMERSAL | BPS 33 |
| SCHMERSAL | KS 2 |
| emecanique | XMLA020A2S11 |
| CAPTRON | CHT3-151P-H/TG-SR |
| IFM | I7R201 |
| Contrinex | DW-AS-503-065-001 |
| Baumer | IFRM 06P15A3/S35L |
| RIFOX | 2BX9221-0BD00 |
| hydac | VD5D.07-L24 04/121 |
| KTR | R.GS-24-98SHA 2.8-20/20 |
| KTR | R.GS-24-98SHA 6.0-19/22 |
| R+W Antriebselemente GmbH | 618.6740.644 |
| SIEMENS | 7NG3211-0NN00/TH200, 0-600°C, 4-20mA |
| hydac | EDS 1791-N-250-000 |
| SCHUNK | HGN-80 370221 |
| SCHUNK | PZB+160-1 S-NR:305190 |
| Hydraulika | 94.20633.14 |
| MP Filtri | LCCG33TSA |
| MP Filtri | TA80B10B002P01 |
| burkert | 134993 |
| Mahr | 5001121 |
| Mahr | 5002017 |
| HEMA | 10041418 PClamp N 125-40-1 |
| RUD | VLBG 1,5 to M16,Nr.031360016 |
| AirCom | B11-02WJC |
| METAL WORK | 8287369 max 10bar |
| norelem Normelemente KG | 02040-2101 |
| norelem | 08910-A2500x20 |
| norelem | 26106-02503055 |
| norelem | NLM23000-170-D1=25G7-D2=38G7 |
| Mahle | PI 9608 DRG VST 200 NO.774.098.8 |
| kpm | K3VL45/B-10RKM-PV/1-L4-L257, No.:94KL292367/P |
| SKF | 24-2713-1350 |
| Rohde | ST-10.120.22 |
| industra | 204382 / 75M0096 |
| FERNSTEUERGERaeTE Kurt Oelsch GmbH(FSG) | Art Nr:1708Z03-065.011 |
| brinkmann | BFS232/70-61Z+037 |
| brinkmann | TA400/200-X+170 |
| Honeywell | F76S-11/4AA |
| SAIA | KOP160J7MWVPN00,0,005S-60H,910 |
| LENZE | SPL62-2NVCR |
| Sommer | GH1188-2-0-03 |
| Sommer | GH1188-2-0-04 |
| Honsberg | FW1-015GM006 |
| Honsberg | NG-015GA2 |
| Mankenberg | Maintenance kit for 6404999 UA |
| Mankenberg | Maintenance kit for 6404999 UA |
| Multi-Contact | 14.0034-21 |
| Multi-Contact | 14.0034-22 |
| Multi-Contact | 14.0034-23 |
| Multi-Contact | 14.0034-24 |
| Multi-Contact | 14.0034-25 |
| Multi-Contact | 15.0017-21 |
| Multi-Contact | 15.0017-22 |
| Multi-Contact | 15.0017-23 |
| Multi-Contact | 15.0017-24 |
| Multi-Contact | 15.0017-25 |
| B&R | 7TB710.91 |
| BAMO | SS2 W 5 |
| Hetronik | HC510-OC-230-16 |
| Vogel | 284176 H100 i=1/1 |
| Vogel | LVUE2/ID:275506 |
| Gesellschaft Waerme Kaeltetechnik mbH(GWK) | 9070286 |
| Gesellschaft Waerme Kaeltetechnik mbH(GWK) | 9070747 |
| Gesellschaft Waerme Kaeltetechnik mbH(GWK) | 9070750 |
| Stoerk | ST70-31.03PTC12-24ACDCK1K3 |
| gather | DBG3F-KL-V01-G1/2-LS no.26713 |
| kistler | 5867B1000 SN4923124 |
| FAG | 62208-A-2RSR,40*80*23 |
| Woerner | KFL-E-B/O/S/N/N/490/430/350 |
| LORENZ | DR-2477-0.5NM |
| T+H | HLP Durchmesser : 20 mm, -0,02 ... -0,08 mm Länge Gesamt : 200 mm, +/-1,5%, mind. +/-2,0 mm Leistung : 1.000 W +/-10% / 230 V |
| ATOS | JPR-212 |
| TACONOVA | 223.1300.000 |
| ZIEHL | TR210 |
| SIGNAL CONSTRUCT | AK4125 |
| SIGNAL CONSTRUCT | AMQD0802 |
| SIGNAL CONSTRUCT | AMQD0822 |
| SCHNEIDER | XS508B1PAM12 |
| SCHNEIDER | XMLR010G1P25 |
| SCHNEIDER | XMLR400M1P25 |
| SCHNEIDER | XMLR400M2P05 |
| SCHNEIDER | XZCC12FCM40B |
| asco | CGT020040B1ZCX |
| asco | CGT020050B1ZCX |
| HENNIG | 307-0600-90 |
| BARKSDALE | 96211-BB4-T1 |
| SCHNAKE | Dichtungssatz 80X35-80 |
| kendrion | OAC007.527250 |
| IMAV | MGZ-065S-PM2/PV1-B |
| maxon | 367676 EPOS2 24/5 |
| maxon | EC40 393023 GP42C 203116 493434 |
| DRENTH | phosphor bronze mesh FFB 28x28/cm 2m x 4,15m(WITH Annealing) |
| hydac | HDA 5500-3-2-DC-000 |
| Bucher | QX41-063/21-016R |
| parker | AB.1163.40 |
| parker | G04048Q |
| parker | RK-PVBG3GLE41 |
| Schnorr | SCHNORR-Sicherungen VS 8,00 |
| fey | FK6-ISD-18 |
| Gemue | 324 2M 1474 41C1010210 |
| NORFI | 37-250-408 |
| Hoentzsch | A010/004 |
| Hoentzsch | A010/100 |
| Hoentzsch | Art Nr:A010/052 |
| WERMA | 853.480.55 |
| BALLUFF | DBK-4/CDD/O/M18 E-K7K2/S-K2 |
| tiger | THK-0.75 750KG |
| GPP | GPP-DLM-120-R USK0080002 |
| GPP | GPP-KOM-SV16 USK0080001 |
| Stabilus | 83585 |
| Lumberg | RST 3-RKWT/LED A 4-3-224/3 M 1782 |
| CAPTRON | OGR-30T-PU6 |
| CROUZET | 82647020 MOT:2600RPM |
| CAPTRON | CHT3-456P-H/TG-SR |
| JUMO | 603021/70-2-046-00-1000-20-10-00-00-000-00-6/000 |
| BALLUFF | BMF 305K-R-US-L-3-03 |
| Di-soric | OLV 40 P3K-IBS |
| Leuze electronic GmbH + Co. KG | TK 20.2, Nr:50105359 |
| Beckhoff | EK1100 |
| Beckhoff Automation GmbH | EK1122 |
| Beckhoff | EL1809 |
| Beckhoff | EL2904 |
| Beckhoff | EL9188 |
| VOGTLIN | GSM-B4TA-FB00;Article No.321-5611 |
| VOGTLIN | Typ: FLV-CSSS-SM-GJ |
| R+W | MK4/20/37 D1:10H7 D2:10H7 |
| GARLOCK KLOZURE | Nr.24612-0520 MILL-RIGHT V SPLIT 32.500"ID 34.500`OD .875"THK |
| ROSS | RE06-S01-100-12 |
| ROSS EUROPA GmbH | D5500A6901 |
| ROSS EUROPA GmbH | RESK/5207.0 |
| BONESI | BOBE024DC |
| BONESI | CONNECTOR FOR COIL TYPE E |
| BONESI | EC13801L/E |
| coax | 526340 |
| AirCom | PRA00-0200A |
| AirCom | PRK-C5L |
| AirCom | F4400-30B80 |
| mingardi | Mod.S1 24V= 25W 800N |
| Spandau Pumps | PSR0414GBS395K05BA (contain motor: 230 / 400V, 50Hz 2,2kW IE2) |
| PMA | 9407-933-30101 |
| PMA | RM231-0 NR:9407-738-23101 |
| PMA | 9407 240 00091 |
| Megatron | try104516911 |
| Martor | 35134 |
| Martor | 47137 |
| Martor | ARTNR 674 |
| Rosler | 700000580 |
| pizzato | FS 2896D024-F 24V |
| m&h | 91.0-S |
| Gemue | 695 40D 137 212/N 0101+1300000Z13 0101 |
| Gemue | 807 R25D 72214 155 1600 |
| Gemue | 807 R32D 72214 162 2500 |
| Gemue | 807 R50D 72214 172 6400 |
| Gemue | 807 R50D 72214 17310000 |
| Gemue | 807 R65D 72214 17720000 |
| Gemue | R690 25D 7 1141EDN 0101+1300000Z04 0101 |
| Gemue | 1435000Z10001 |
| Erichsen | Modell 318 Nr:00200131 |
| Kronenberg | 10515002 WZA11 |
| Murr | 55528 |
| Murr | 55554 |
| Murr | 55562 |
| Murr | 55563 |
| zimmer | MK1502K |
| Honsberg | HD1KO1-015GM020 |
| Honsberg | MR1K-020GM010 1-10L/min |
| miniBOOSTER | HC2-4,0-B-1Viton |
| E-T-A | PR80-122-122-11 |
| HBM | 1-AD103C |
| HBM | 1-AED9301B |
| CAPTRON | ISM-4000/24VDC |
| Fuchs Umwelttechnik | VTE9371 |
| Vossen | PTR0-03 |
| Baumer | BHG 1P.05A10000-E2-A |
| VEM | IE2-WE1R 132M 4 TPM HW |
| VEM | IE2-WE1R 180L 4 TPM HW |
| VEM | IE2-WE1R 250M 4 LL TPM HW |
| EMHART | M140 149/6 |
| EMHART | M156 778 |
| Gunda | VPAC3122SK0212 PAC112.2.3SK023 |
| Klaschka | 13.21-60 MDD-12aq50b0.4-55NK4 2m |
| KLASCHKA GMBH. & CO.KG | SPF7-2 |
| Klaschka | BVLG7/25-3 |
| Koenig | V951L03-1-5BP |
| Beck | 901.21111L4 Nr.16645-0038 |
| GMC-I Messtechnik GmbH | U389B |
| MBS | ASK 31.4 400/5A 10VA Kl.1 Art-Nr.: 8065 |
| Rexroth | 3842992517 L=4.275M |
| LORENZ | E-LCV/U10 im Messkabel 110113 |
| fairchild | 30212 |
| Grossenbacher | 1210211 |
| Grossenbacher | 1210217 |
| nordmann | 6.1.5 |
| nordmann | 6.5 |
| nordmann | 6.1.5 R |
| GEFRAN | TKG-E-1-M-N03U-M |
| HANSA | HANDPUMPE GL20 |
| F.H. Papenmeier GmbH & Co. KG | USL 05 |
| IMF | F509LSS4N001003 |
| TAPROGGE | 26-P150-3 |
| hydac | ENS 311P-8-0205-400-K |
| parker | PGP517A0520CD1H3NL3L2B1B1 |
| parker | PGP517A0520CM1H3NP4P3B1B1 |
| veropower | BI PK30 +-12V-15V 116-010015G |
| Lederer | P/N: |
| Lederer | P/N:0965202501632 |
| ROLLON | DE-V-43-930 |
| BST | IR2011/40 |
| KAENDLER | 14M/5040-14M-55 |
| SCHMERSAL | EX-MAF 330-11Y-3D Nr.101207964 |
| SCHMERSAL | FWS 1206C |
| SCHMERSAL | DIM 1.2,Nr.: 101125036 |
| SCHMERSAL | AZM 170-02ZRKA 24VAC/DC |
| steute | EX13 1OE/1S-2M ID:13001302 |
| Puls | QT20.241 |
| LUTZE | CPSB3-500-24 , Nr.722800 |
| Procentec | NR.37021 |
| KTR | SYNTEX 25 DK1-1.0-25 Rotex-GS28 98SHA-GS 1.0-32 35Nm(659338-0) |
| Tecsis | S1100M011806 |
| hydac | EDS 345-1-016-000 |
| Rexroth | R901033548 FESE 32 CA-3X/450LK0G1M |
| Rexroth | R901224235 DA 6 VP2B5X/100FSM |
| ATOS | E-ATR-8/250/I0?250Bar |
| IPF | IN1201K1 |
| Rotech | EMV52323124DCTTOA |
| Hans Schmidt | ETPB-200 |
| Hans Schmidt | ZD2-300 |
| Hans Schmidt | ZEF-200K |
| SAB BROECKSKES GmbH | Art.-Nr. T433-027-824 |
| riegler | 229.01-0,3 |
| riegler | 350.311 |
| Stenflex | AS-1 DN50 LENGTH:125MM,11373300-00 |
| Hawe | VP 1 R-1/2-G 24 |
| RUD | VLBG 1,5 to M16,Nr.031360016 |
| AUTOGARD | 402-2RR-001 Model 402,typ RR,Gr.2 |
| B&K | VC-1100-C11 |
| WENGLOR | CP70QXVT80 |
| tool-temp | TT-5.500 E |
| Gega | 0550-880/C |
| Gega | GL1S/M Nr.107091 |
| ABS | Laufrad for pump AFP5001 ME1600/6-63 , Nr.45832 |
| Ci | DLA-06D3 |
| Ci | DLA2-12D3 |
| Ci | DS40G-600 |
| Ci | DS41S-320 |
| Ci | DS41S-690 |
| Ci | DS43S-320 |
| Ci | DS98S-24 |
| Ci | DSM40-320 |
| Gefeg-neckar | G665Z00000207 |
| Mahle | PI 1710/ 9 Snr: 77661671 |
| Mahle | U 1221 DN 3125 s-nr: 051.024.0 |
| Mahle | PI 3208 PS VST 10 |
| Mahle | PI 50016-058 NBR |
| Vahle | VLF 155-1-908- 4-26 |
| SKF | 171-210-065 |
| EGE | MFP 075 GA-LP030 Nr.P21202 |
| Gemue | 610 15D 7 1 411/N |
| ROSSI | R V 50 UO3D A01269338 |
| Siegling | LT54P 6710mmx90mm |
| KRACHT | KP2/62 S10G Y00 4DL2 |
| tunkers | PKS 16.1 A00 T03 105Grad Auftrag 12078329-1 1109013-0/brc KD.Za.Nr.10926862-02 |
| wandfluh | S2210-G24#1 |
| SERTO | SO 51124-3-M8x1-D |
| Aquaflex | 7101.125.03 |
| LEROY-SOMER | LSMV100L Nr.399120 NJ00 |
| Honsberg | RRI-010PI/A7PSP.2E |
| Honsberg | CM2K-025HM |
| ALSTOM | PCB029-367479 |
| wieland | 80.010.4502.0 |
| wieland | 80.010.4902.3 |
| wieland | 80.010.5102.2 |
| wieland | 81.000.6530.0 |
| wieland | 81.000.6540.0 |
| wieland | 81.000.6550.0 |
| wieland | 81.020.0001.0 |
| wieland | R1.188.1810.0 |
| Ahlborn | FT9306TG |
| ATOS | AGMZO-A-10-315/E |
| ATOS | DLKZOR-TE-140-L71 |
| ATOS | E-MI-AC-01F |
| ATOS | QVKZOR-A-10/90 |
| ELEKTROKOHLEKOLN | MA7500;NR: 1000198 |
| Voith | TYP:WE04 6P105E24/OHN MATERIAL: THL148410 SN:1033 |
| br-automation | 7dm465.7 |
| B&R | 3DI476.6 |
| B&R | 3DO479.6 |
| binks | 192579 |
| Rhein-Nadel(RNA) | Modul Typ ESM906-6A 230V 50-60Hz |
| R+W Antriebselemente GmbH | 618.6740.644 |
| Walter Still GmbH | Gelenkstangenkopf DIN 648 GAXSW 30 - M 27x2 Maßreihe K |
| Walter Still GmbH | Gelenkstangenkopf DIN 648 GAXSW 35 - M36x2 Maßreihe K |
| faulhaber | 2342.G0225 |
| HYFRA | 120Z0140 24VDC Nr:45368 |
| MAEDLER | 64610505 |
| sunfab | 23084R SAP-084R-N-DL4-L35-S0S-000 |
| Tollok | TLK200 150x200 |
| Tollok | TLK200 160x210 |
| BEI-IDEACOD | DHM510-0100S006 |
| lechler | 490.523.1Y.CA.00.0 Nr: 8424 9000 |
| BAHCO | IZO-D-135 |
| ATOS | PFED-54110/037/1DTO 32 |
| ADZ NAGANO GmbH | ADZ-SML-10.0 |
| T.J.C. Teknik ApS | IED 12 10m cable |
| T.J.C. Teknik ApS | OA 721 230V |
| T.J.C. Teknik ApS | SPT 1 10m cable |
| GEFRAN | F056351 IK4-A-B-1400-E-1-XL0386 0000XXX XS00M0XX |
| Norgren | 7.03071E+15 |
| Norgren | 7032731000000000+0000000020002400 |
| CRE Roeler | CDFM150BX17 |
| ORGA | 010434 ALC6EX-09 Six Place Automatic Lampchanger |
| FISCHER Mess- und Regeltechnik GmbH | DS21010A20BKOWOO |
| Papenmeier | DN300/SWI/USL05-3540.090.00 |
| IMF | F509LSS4N001003 |
| Buschjost | 8218222.0000.00000 |
| Delta Costruzioni Meccaniche s.r.l. | Hydraulic cylinder for machine sn 1318 according drawing 36816 |
| finder | 7T.81.0.000.2303 Vari-Thermostat, 0-60°C Einschalten des Lüfters Stat. Warennr.: 90321089 (IT) |
| Spieth | IK 25.37 |
| Spieth | FSK 60.85 |
| inmess | MSR 100.2 |
| Spieth | DSK 22.42 |
| HygroMatik | B-3216061 |
| HCS Hydraulic Control Systems GmbH | DMA-22-01-270-X-S0 |
| Stubbe | DHV 712-R Nr.146587 |
| SCHMERSAL | 103001423 AZM300B-ST-1P2P-A |
| Sensor Instruments | FLB-FR1 300/300-Q |
| Puls | SLV20.200 |
| Elobau | 171271VY01 |
| Elobau | 30420000VS |
| Turck | SCHUTZKAPPE SKN/M12 69662 |
| PILZ | PNOZ X3/774318 |
| PILZ | S1WP/890 020 |
| Micro-Epsilon | WDS-2500-P96-SR-U |
| Tecsis | S6211C090020 |
| E+E | EE23-PFTC6105D03/AB6-T11-M12 |
| E+E | HA010202 |
| Honeywell | ES30-11/2B |
| ATEG | Keyboard,098-105493 |
| hydac | 0110 D 010 BH4HC |
| hydac | 0330 D 003 BH4HC |
| Rexroth | ABZMS-41-1X/0500/M2/DC-K24 Nr.R901212589 |
| MP Filtri | SA145G1L10A |
| Sommer | SO-R |
| norelem | 02010-06 |
| norelem | 02150-08 |
| norelem | NLM 03184-25 |
| RITTAL | SK 3114.200 |
| RITTAL | SZ 4127.010, 4127010 |
| Temposonics | GHS0050UD601A0 |
| HAZET | 5121-2CT |
| ASSOCIATED SPRING | D13980 |
| Bucher | MTDA08-008M |
| Afag AG | GMK32 Ser-Nr 93079405 |
| ATOS | E-ATR-8/400/I |
| schmalz | SXMPi 30 IMP H M12-8 |
| METRONIX | DIS-2 48/10 |
| Vahle | VBS 4 , Nr.258818 |
| SKF | 161-120-034+924 |
| Rohde | SG-73.100.B4 |
| Gestra | Typ RK 71 PN16, DN40 000664.040.60153 |
| RTK | 1 kOhm 1,5 Watt CWDP011B0119 |
| RTK | RE 3447 230V/115V (SSR) CREG34470009 |
| FSG | 5790Z03-032.003;PE-MH/1023 |
| brinkmann | TFS480/20-NW9+439 |
| JAKOB | ESM-A 43,D1= 24H6 / D2= 22H6 |
| wampfler | 88714 ,081509-01215 |
| Fibro | 241.02.16.040 |
| Fibro | 244.16.100.060.080 |
| Murrelektronik GmbH | MPS3-230/24 Nr.87760 |
| Murr | 23000 |
| Murr | 23110 |
| Murr | 23170 |
| Murr | 6652511 |
| Murrelektronik | 7000-08041-6200500 |
| Murr | 7000-08061-2310500 |
| Murrelektronik GmbH | 7000-08341-0000000 |
| Murrelektronik GmbH | 7000-08361-0000000 |
| Murrelektronik GmbH | 7000-08381-0000000 |
| Murr | 7000-10021-2360500 |
| Murr | 7000-12581-0000000 |
| Murr | 7000-14071-8400150 |
| Murr | 7000-44001-8400200 |
| Murr | 7000-44111-0000000 |
| Murr | 7000-80021-2360500 |
| Murr | 85659 |
| Murrelektronik | 86091 |
| Murrelektronik | 86361 |
| Murr | 3858627 |
| Murr | 4000-68000-0020000 |
| Murrelektronik GmbH | 51300 |
| Murr | 56952 |
| Murr | 7000-08121-2200500 |
| Murrelektronik GmbH | 7000-08321-0000000 |
| Murr | 7000-10021-2360500 |
| Murr | 7000-12181-6230500 |
| Murr | 7000-13101-3490300 |
| Murr | 7000-13221-3490300 |
| Murrelektronik GmbH | 7000-13301-0000000 |
| Murrelektronik GmbH | 7000-13381-0000000 |
| Murr | 7000-14081-8400150 |
| Murr | 7000-18021-2360500 |
| Murrelektronik | 7000-40521-3490300 |
| Murr | 7000-80021-2360500 |
| Honsberg | HD1K-015GM020-SR |
| STOCKO | Nr.0/173970 RSB 7603 F4.8-1 |
| Mecair | MCS20-A1 |
| Funke | TDW3450-W |
| HAZET | Jul-79 |
| CEAG | GHG 512 4506 R3001 |
| CEAG | GHG 512 7506 R0001 |
